| 買い物日 | カード | 換算レート | 換算日 |
| 2003/6/20 | Saison | \120.5026 | 2003/6/23 |
| 2003/6/22 | UC | \119.700 | |
| 2003/6/22 | Saison | \119.7491 | 2003/6/24 |
| 2003/6/22 | Diners | \120.931940 | 2003/6/26 |
| 2003/6/22 | Diners | \122.066500 | 2003/6/27 |
| 2003/6/23 | UC | \119.700 | |
| 2003/6/23 | JCB | \120.084 | |
| 2003/6/23 | AMEX | \121.3 | |
| 2003/6/24 | Saison | \119.7834 | 2003/6/26 |
| 2003/6/24 | UC | \119.380 | |
| 2003/6/24 | Diners | \122.500290 | 2003/6/30 |
| 2003/6/24 | AMEX | \120.6 | |
| 2003/6/25 | Saison | \121.3475 | 2003/6/27 |
| 2003/6/25 | AMEX | \120.6 | |
| 2003/6/26 | Saison | \121.7772 | 2003/6/28 |
| 2003/6/26 | Diners | \122.036110 | 2003/7/2 |
| 2003/6/26 | AMEX | \120.9 | |
| 2003/6/27 | UC | \121.540 | |
| 2003/6/27 | AMEX | \122.2 | |
| 2003/6/28 | JCB | \121.589 | |
| 2003/6/30 | Diners | \120.749600 | 2003/7/7 |
アメリカ合衆国(マウイ、オアフ)旅行時の結果である。UC(MASTERである)の優位が目立つような気がする(AMEXは一度もUCに直接対決で勝っていない)が、UC、AMEXともに何月何日の換算レートが適用されたのかがわからないため、正確な結果とは言えない。
換算レート日がわかるブランドでは、Saison VISAとDinersが6月26日、6月27日で重なっているが、Dinersの換算レートは大幅に悪い。